TASARIM
Klasikten klasiğin ötesine” marka konseptiyle JAECOO 7, hem şehir hayatının zarif ihtiyaçlarına hem de macera tutkunlarının açık hava keşiflerine hitap eden, şıklığı ve arazi performansını bir araya getiren benzersiz bir SUV.
TEKNOLOJİ
JAECOO 7 öncü teknolojisi ile sürücünün araç ile verimli etkileşimini sağlayarak konforlu bir sürüş deneyimi sunar.
KONFOR
JAECOO 7 kişiselleştirilebilir tasarımıyla teknolojiyi birleştirerek size eşsiz bir deneyim yaşatır.
GÜVENLİK
JAECOO 7 uluslararası güvenlik standartlarını tamamen karşılamaktadır. Yenilikçi ve yüksek enerji sönümleme yeteneğine kafes tasarımı, %80'in üzerinde yüksek dayanımlı çelikten oluşan gövdesi ve gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) ile yolcuların mutlak güvenliğini sağlamak üzere tasarlandı
GELİŞMİŞ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMİ (ADAS)
JAECOO, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliğini sağlayan, aynı zamanda yolculuğunuzu daha konforlu ve emniyetli hale getiren toplam 21 akıllı sürüş fonksiyonuna sahiptir.
JAECOO 7
Renk Seçenekleri
JAECOO 7 VERSİYON KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
REVIVE | EVOLVE |
Otomatik Farlar ve Silecekler | ● | ● |
Elektrikli Park Freni | ● | ● |
Anahtarsız Giriş & Çalıştırma | ● | ● |
Ön ve Arka Park Sensörü | ● | ● |
540° Gelişmiş Görüş Sistemi | ● | ● |
Otomatik Bagaj Kapağı | ● | ● |
Açılabilir Panoramik Cam Tavan | ● | ● |
Elektrikli Sürücü Koltuğu (6-Yönlü) | ● | ● |
Elektrikli Sürücü Koltuğu Bel Desteği (4-Yönlü) | - | ● |
Hafızalı Sürücü Koltuğu ve Yan Aynalar | - | ● |
Elektrikli Ön Yolcu Koltuğu (4 Yöne Ayarlanabilir) | ● | ● |
Ön Koltuk - Isıtma | ● | ● |
Ön Koltuk - Soğutma | - | ● |
Arka Koltuk - Isıtma | - | ● |
Isıtmalı Direksiyon | - | ● |
Isıtmalı Ön Cam | - | ● |
Çift Bölgeli Otomatik Klima | ● | ● |
Aydınlatmalı Ön Makyaj Aynaları | ● | ● |
Ön ve Arka Kol Dayama | ● | ● |
Ön, Yan (Ön) ve Perde Hava Yastıkları | ● | ● |
Ön Orta Hava Yastığı | ● | ● |
Sürücü Diz Hava Yastığı | ● | ● |
Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi (ABS) | ● | ● |
Elektronik Fren Gücü Dağılımı (EBD) | ● | ● |
Elektronik Stabilite Kontrolü (ESP) | ● | ● |
Akıllı Hız Sabitleme Sistemi | ● | ● |
Kör Nokta Uyarı Sistemi | ● | ● |
Ön ve Arka Çarpışma Uyarı Sistemi | ● | ● |
Şerit Konumlandırma Asistanı | ● | ● |
"Aktif Acil Durum Freni (Araç, Yaya ve Bisiklet Tanıma Özellikli)" |
● | ● |
Trafikte Sürüş Asistanı | ● | ● |
Açık Kapı Uyarı Sistemi | ● | ● |
Çoklu Çarpışma Önleme Sistemi | ● | ● |
Akıllı Kaza Önleme Sistemi | ● | ● |
3 Farklı Sürüş Modu | ● | - |
7 Farklı Sürüş Modu | - | ● |
Lastik Basınç İkaz Sistemi | ● | ● |
10.25" Gösterge Paneli | ● | ● |
13.2" Multimedya Ekranı | ● | - |
14.8" Multimedya Ekranı | - | ● |
Sanal Gösterge Paneli | - | ● |
e-call | ● | ● |
Akıllı Sesli Komut Sistemi | ● | ● |
Kablosuz CarPlay ve AndroidAuto | ● | ● |
Gelişmiş Ses Sistemi | ● | - |
SONY Ses Sistemi | - | ● |
Kablosuz Şarj | ● | ● |
12V Güç Çıkışı (Ön ve Bagaj) | ● | ● |
19" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | ● | ● |
LED Ön Farlar ve Gündüz Aydınlatması | ● | ● |
LED Arka Stop Lambası | ● | ● |
Tavan Rayları | ● | ● |
Elektrikli, Isıtmalı ve Otomatik Katlanır Yan Aynalar | ● | ● |
Yarı Boy Stepne | ● | ● |
64 Renkli Ambiyans Aydınlatma | ● | ● |
Ön ve Arka Okuma Aydınlatmaları | ● | ● |
Otomatik Karanan İç Ayna | ● | ● |
Deri Direksiyon | ● | ● |
Deri Koltuklar - Siyah | ● | ● |
Ön Koltuklar Arkasında Cepler | ● | ● |
Ön Koltuklar Arasında Soğutmalı Bölme | ● | ● |
Bagaj Bölümü Aydınlatması | ● | ● |
ISOFIX Bağlantı Noktaları | ● | ● |
60:40 Katlanabilen Arka Koltuklar | ● | ● |
2 x USB Çıkışı (Ön ve Arka) (Tip A ve Tip C) | ● | ● |
Tipi | Turbo Benzinli Direkt Enjeksiyonlu | |
Hacim (cc) | 1598 | 1598 |
Güç (HP) | 145 HP (108 kW) | 145 HP (108 kW) |
Maksimum Tork | 275 Nm | 275 Nm |
Silindir Sayısı | 4 | 4 |
Frenler | Ön: Hava Soğutmalı Disk Arka: Disk |
|
Süspansiyon | Ön: McPherson süspansiyon Arka: Çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon |
|
Şanzıman | 7 İleri Otomatik DCT | 7 İleri Otomatik DCT |
Çekiş | 4x2 (Önden Çekiş) | 4x4 |
Lastikler | 235/50R19 | 235/50R19 |
0-100 km/s | 10,8 | 12,0 |
Maksimum Sürat (km/h) | 180 | 180 |
Uzunluk (mm) | 4500 | 4500 |
Genişlik (mm) | 1865 | 1865 |
Yükseklik (mm) | 1680 | 1680 |
Aks Mesafesi (mm) | 2672 | 2672 |
Yakıt Tankı (L) | 51 | 57 |
Bagaj Hacmi (L) | 424 | 424 |
Boş Ağırlık (kg) | 1599 | 1724 |
Düşük (L/100km) | 9,9 | 10,5 |
Orta (L/100km) | 7,2 | 7,8 |
Yüksek (L/100km) | 6,4 | 6,9 |
Ekstra Yüksek (L/100km) | 7,6 | 8,2 |
Birleşik (L/100km) | 7,5 | 8,0 |
Birleşik CO2 (g/km) | 169 | 182 |
FORMU DOLDURUN